Please call or email us for the best hotel rates.
Phone: (415) 885 2388
Email Address: sales@sunlightexpress.com
Prices are in USD and are subject to change without prior notice.
Remarks: Due to the COVID-19 pandemic, hotel prices have been changed, please call for inquiries.
Hotel | Seasonalty & Room Category | Meal | SGL | TW/Sgl | DB/Sgl | TWN | DBL | SDB | TPL |
** Tokyo 東京 (Shinjuku 新宿 / Yotsuya 四ツ谷 / Kichijyoji 吉祥寺) ** | |||||||||
Hilton Tokyo | Standard | ||||||||
1/3-3(Sun-Fri), except 1, 2/9, 3 | NO | 181 | 181 | 181 | 181 | 250 | |||
BF | 205 | 205 | 229 | 229 | 322 | ||||
1/5-3(Sat),1/2, 13, 3 | NO | 198 | 198 | 209 | 209 | 279 | |||
BF | 222 | 222 | 257 | 257 | 352 | ||||
2, 12 | NO | 217 | 217 | 216 | 216 | 286 | |||
BF | 241 | 241 | 264 | 264 | 358 | ||||
2/9 , 10 | NO | 234 | 234 | 244 | 244 | 316 | |||
BF | 259 | 259 | 293 | 293 | 388 | ||||
<Information of Hilton Tokyo> * Free up grate to Delux Room from 1night ** complimentary late-check out until 13 |
|||||||||
RIHGA ROYAL HOTEL TOKYO | Standard | ||||||||
1/3-3 | NO | 148 | 148 | 150 | 150 | 217 | |||
BF | 167 | 167 | 189 | 189 | 276 | ||||
IBIS TOYKO SHINJUKU | Standard | ||||||||
1/6 – 1 (Sun-Mon) except 1 | NO | 91 | 108 | 108 | 126 | 126 | |||
BF | 99 | 117 | 117 | 143 | 143 | ||||
1/3- 1 (Tue-Fri), 3/1-3(Tue-Fri) except 3 | NO | 96 | 115 | 115 | 139 | 139 | |||
BF | 105 | 124 | 124 | 157 | 157 | ||||
1/5- 1(Sat), 3/2- 3(Sat), 1/2, 3 | NO | 108 | 126 | 126 | 159 | 159 | |||
BF | 117 | 135 | 135 | 176 | 176 | ||||
HYATT REGENCY TOKYO | GUEST ROOM | ||||||||
1/3- 3(Sun-Fri), except 1, 2, 3 | NO | 155 | 166 | 166 | 178 | 178 | 237 | ||
BF | 178 | 189 | 189 | 225 | 225 | 196 | |||
1/5- 3 (Sat), 1/2, 1, 2, 3 | NO | 172 | 183 | 183 | 196 | 196 | 253 | ||
BF | 195 | 206 | 206 | 242 | 242 | 322 | |||
VIEW ROOM | |||||||||
1/2-3(Sun-Fri), except 1, 2 | NO | 194 | 194 | 207 | 207 | 243 | |||
BF | 217 | 217 | 253 | 253 | 312 | ||||
1/5-3(Sat), 1, 2 | NO | 212 | 212 | 225 | 225 | 260 | |||
BF | 236 | 236 | 271 | 271 | 329 | ||||
VIEW DELUXE | |||||||||
1/3-3(Sun-Fri), except 1, 2 | NO | 218 | 218 | 229 | 229 | ||||
BF | 241 | 241 | 275 | 275 | |||||
1/5-3(Sat), 1/2, 1, 2 | NO | 234 | 234 | 246 | 246 | ||||
BF | 257 | 257 | 293 | 293 | |||||
REGENCY CLUB | |||||||||
1/3-3(Sun-Fri), except 1, 2 | NO | 275 | 275 | 288 | 288 | ||||
BF | 298 | 298 | 334 | 334 | |||||
1/5-3(Sat), 1/2, 1, 2 | NO | 293 | 293 | 306 | 306 | ||||
BF | 316 | 316 | 352 | 352 | |||||
PARK HYATT TOKYO | Standard (Park Room) | ||||||||
1/3-3/8 | NO | 374 | 374 | 378 | 378 | ||||
BF | 411 | 411 | 453 | 453 | |||||
Park Deluxe Room | |||||||||
1/3-3/8 | NO | 420 | 420 | 422 | 422 | 516 | |||
BF | 457 | 457 | 497 | 497 | 628 | ||||
HOTEL VINTAGE SHINJUKU | Standard | ||||||||
1/1 – 3 | NO | 91 | |||||||
BF | 102 | ||||||||
HOTEL VINTAGE SHINJUKU | Standard Over 2nights | ||||||||
1/1-1, 2-3, except 2 | NO | 75 | 75 | ||||||
BF | 83 | 91 | |||||||
CITADINES SHINJUKU TOKYO | Standard | ||||||||
1/3(Sun-Fri), 3/1(Sun-Fri), except 1 | NO | 112 | 112 | 113 | 113 | ||||
BF | 120 | 120 | 130 | 130 | |||||
HOTEL SUNROUTE PLAZA SHINJUKU | Standard | ||||||||
1/2-1 | NO | 124 | 163 | 143 | 204 | ||||
BF | 135 | 185 | 165 | 237 | |||||
2/1-3 | NO | 128 | 170 | 152 | 220 | ||||
BF | 139 | 192 | 174 | 253 | |||||
HOTEL SUNROUTE PLAZA SHINJUKU | Economy Twin | ||||||||
1/2 | NO | 143 | |||||||
BF | 165 | ||||||||
2/1-3 | NO | 152 | |||||||
BF | 174 | ||||||||
** Tokyo 東京 (Ikebukuro 池袋) ** | |||||||||
FOUR SEASONS HOTEL TOKYO AT CHINZAN-SO | Standard | ||||||||
1/3-4(Sun-Fri), except 1, 2, 3, 4 | NO | ||||||||
BF | 300 | 334 | 334 | 428 | |||||
1/5-4(Sat),1, 2, 3, 4 | NO | ||||||||
BF | 334 | 372 | 372 | 460 | |||||
HOTEL METROPOLITAN | Standard Over 2nights | ||||||||
1/4 – 1 | NO | 127 | 140 | 144 | 139 | 143 | 119 | 177 | |
BF | 144 | 158 | 162 | 174 | 178 | 154 | 230 | ||
1/2, 1/3, 2/1-3 except 2/8- 2 | NO | 127 | 144 | 144 | 143 | 143 | 119 | 177 | |
BF | 144 | 162 | 162 | 178 | 178 | 154 | 230 | ||
2/8 – 2, 3 – 3 | NO | 129 | 150 | 150 | 150 | 150 | 128 | 187 | |
BF | 147 | 167 | 167 | 185 | 185 | 163 | 240 | ||
SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL | STANDARD (6FL-29FL) | ||||||||
1/2-3(Sun-Fri), (except 10/7, 12, 31, 1/1, 2-15) | NO | 88 | 109 | 109 | 119 | 119 | 95 | 154 | |
BF | 103 | 124 | 124 | 148 | 148 | 124 | 197 | ||
1/5-3(Sat), 2-15, except 12 | NO | 92 | 113 | 113 | 126 | 126 | 102 | 164 | |
BF | 106 | 127 | 127 | 154 | 154 | 130 | 207 | ||
12, 1/1 | NO | 109 | 131 | 131 | 161 | 161 | 135 | 217 | |
BF | 124 | 146 | 146 | 189 | 189 | 163 | 260 | ||
the b ikebukuro | Standard | ||||||||
1/3-1(Sun-Fri), 3/1-3(Sun-Fri), except 1, 3 | NO | 110 | 128 | 128 | 128 | 128 | 110 | 171 | |
BF | 123 | 140 | 140 | 152 | 152 | 133 | 207 | ||
1/5-1(Sat), 3/2-3(Sat), 1/1, 1/2, 1, 3 | NO | 110 | 139 | 139 | 139 | 139 | 117 | 184 | |
BF | 123 | 151 | 151 | 163 | 163 | 141 | 220 | ||
** Tokyo 東京 (Tokyo station 東京駅 / Kanda 神田 / Kudan 九段) ** | |||||||||
YAESU FUJIYA HOTEL | Standard | ||||||||
1/2-3(Mon-Sat), except 1/3, 14, 2, 3 | NO | 118 | 135 | ||||||
BF | 138 | 174 | |||||||
1/6-3(Sun), 1/3, 14, 2, 3 | NO | 102 | 113 | ||||||
BF | 121 | 152 | |||||||
Hotel Grand Palace | Standard | ||||||||
1/3-3(Sun-Fri), except 1, 2, 3 | NO | 132 | 139 | 139 | 158 | ||||
BF | 143 | 161 | 161 | 191 | |||||
1/3-3(Sat), 1, 2, 3 | NO | 138 | 148 | 148 | 174 | ||||
BF | 149 | 170 | 170 | 207 | |||||
CONRAD TOKYO | Standard | ||||||||
1/2 – 3 | NO | 317 | 317 | 317 | 317 | 385 | |||
BF | 350 | 350 | 383 | 383 | 483 | ||||
HOTEL NIWA TOKYO | Standard | ||||||||
1/2 – 2 | NO | 113 | 146 | 146 | 113 | ||||
BF | 129 | 162 | 178 | 146 | |||||
3/1 – 3 | NO | 113 | 157 | 157 | 113 | ||||
BF | 129 | 173 | 189 | 146 | |||||
PALACE HOTEL TOKYO | Deluxe King(Uchibori Side) | ||||||||
1/4-2 | NO | 358 | 361 | ||||||
BF | 395 | 433 | |||||||
Deluxe(Balcony) | |||||||||
1/4-2 | NO | 394 | 394 | 396 | 396 | 454 | |||
BF | 430 | 430 | 468 | 468 | 562 | ||||
HOTEL METROPOLITAN MARUNOUCHI | Standard (No View) | ||||||||
1/1-3 | NO | 191 | 189 | ||||||
BF | 211 | 231 | |||||||
** Tokyo 東京 (Shibuya 渋谷 / Ebisu 恵比寿) ** | |||||||||
SHIBUYA EXCEL HOTEL TOKYU | Standard | ||||||||
1/2-1 | NO | 163 | 205 | 205 | 174 | 220 | |||
BF | 180 | 238 | 238 | 207 | 270 | ||||
2/1-3 (except 2-25) | NO | 175 | 229 | 229 | 194 | 237 | |||
BF | 192 | 262 | 262 | 227 | 286 | ||||
CERULAN TOWER TOKYU HOTEL | Standard over 2night | ||||||||
1/2-1 except 1-13 | NO | 232 | 249 | 249 | 249 | 249 | 335 | ||
BF | 265 | 282 | 282 | 315 | 315 | 434 | |||
2/1 – 3 except 2/8-9 | NO | 243 | 291 | 291 | 293 | 293 | 365 | ||
BF | 276 | 324 | 324 | 358 | 358 | 464 | |||
** Tokyo 東京 (Shinagawa品川/ Daiba台場 / Haneda羽田) ** | |||||||||
HOTEL GRAND PACIFIC LE DAIBA | Superior | ||||||||
2/7-2(Mon-Fri), 3-3(Sun-Fri) | NO | 184 | 184 | 198 | 198 | 289 | |||
BF | 195 | 195 | 220 | 220 | 322 | ||||
2/9-2(Sat-Sun), 3-3(Sat) | NO | 195 | 195 | 220 | 220 | 322 | |||
BF | 206 | 206 | 242 | 242 | 355 | ||||
1/3 – 3(Sun-Fri), except 1, 1, 2/7- 2, 3 | NO | 172 | 172 | 176 | 176 | 240 | |||
BF | 183 | 183 | 198 | 198 | 273 | ||||
1/5-3(Sat), 1, 3, except 2/9, 2 | NO | 184 | 184 | 198 | 198 | 273 | |||
BF | 195 | 195 | 220 | 220 | 306 | ||||
THE PRINCE PARK TOWER TOKYO | Standard | ||||||||
1/3-2 | NO | 139 | 166 | 146 | 165 | 210 | |||
BF | 161 | 188 | 189 | 209 | 276 | ||||
TOKYO PRINCE HOTEL | Standard Over 2night | ||||||||
1/3-2(Sun-Thu), except 1, 2 | NO | 107 | 113 | 113 | 113 | 113 | 161 | ||
BF | 127 | 132 | 132 | 152 | 152 | 220 | |||
1/4-2(Fri-Sat), 1, 2 | NO | 118 | 125 | 125 | 124 | 124 | 177 | ||
BF | 138 | 144 | 144 | 163 | 163 | 237 | |||
** Tokyo 東京 (Shinbashi新橋/ Ginza銀座 / Shiodome 汐留) ** | |||||||||
COURTYARD MARRIOTT TOKYO GINZA HOTEL | Standard | ||||||||
1/3-1 | NO | 164 | 195 | 195 | 194 | 194 | 217 | ||
BF | 175 | 206 | 206 | 216 | 216 | 250 | |||
DAICHI HOTEL TOKYO | Standard | ||||||||
2/3 – 3 (Sun-Mon), 3-3, except 2 | NO | 195 | 203 | 227 | |||||
BF | 220 | 253 | 302 | ||||||
2/1- 3 (Tue-Fri) except 3, 3 | NO | 221 | 233 | 256 | |||||
BF | 246 | 284 | 332 | ||||||
2/2 – 3 (Sat), 2 | NO | 253 | 264 | 289 | |||||
BF | 278 | 315 | 365 | ||||||
1/3 – 1, 1-1(Sun-Mon) | NO | 189 | 198 | 210 | |||||
BF | 215 | 249 | 286 | ||||||
1, 13, 1 – 1 (Tue-Fri) | NO | 210 | 220 | 227 | |||||
BF | 236 | 271 | 302 | ||||||
1, 1 | NO | 232 | 242 | 256 | |||||
BF | 257 | 293 | 332 | ||||||
DAICHI HOTEL ANNEX | Standard | ||||||||
2/3 – 3 (Sun-Mon), 3-3, except 2 | NO | 151 | 165 | ||||||
BF | 176 | 216 | |||||||
2/1- 3 (Tue-Fri) except 3, 3 | NO | 166 | 176 | ||||||
BF | 192 | 227 | |||||||
2/2 – 3 (Sat), 2 | NO | 178 | 187 | ||||||
BF | 204 | 238 | |||||||
1/3 – 1, 1-1(Sun-Mon) | NO | 135 | 146 | ||||||
BF | 160 | 196 | |||||||
1, 13, 1 – 1 (Tue-Fri) | NO | 157 | 165 | ||||||
BF | 182 | 216 | |||||||
1, 1 | NO | 172 | 176 | ||||||
BF | 197 | 227 | |||||||
MERCURE TOKYO GINZA | Standard | ||||||||
1/3-2(Sun-Fri), except 1 | NO | 161 | 161 | 172 | 172 | ||||
BF | 178 | 178 | 207 | 207 | |||||
1/5-2(Sat), 1/2, 1, 2 | NO | 181 | 181 | 203 | 203 | ||||
BF | 198 | 198 | 238 | 238 | |||||
THE PENNINSULA TOKYO | Deluxe | ||||||||
1/2-3 | NO | 406 | 406 | 409 | 409 | 467 | |||
BF | 452 | 452 | 455 | 455 | 553 | ||||
Deluxe Park View | |||||||||
1/2-3 | NO | 464 | 464 | 467 | 466 | 530 | |||
BF | 511 | 511 | 514 | 514 | 612 | ||||
IMPERIAL HOTEL TOKYO | Standard | ||||||||
1/4-1 | NO | 240 | 240 | 295 | 295 | 352 | |||
BF | 272 | 270 | 354 | 354 | 437 | ||||
1-2/8, 3-3 | NO | 262 | 262 | 317 | 317 | 375 | |||
BF | 290 | 290 | 378 | 378 | 460 | ||||
2/9-3 | NO | 311 | 311 | 369 | 369 | 424 | |||
BF | 340 | 340 | 426 | 426 | 513 | ||||
** Tokyo 東京 (Roppongi 六本木/ Akasaka 赤坂) ** | |||||||||
GRAND HYATT TOKYO | Standard | ||||||||
1/3-3 | NO | 364 | 364 | 367 | 367 | ||||
BF | 409 | 409 | 457 | 457 | |||||
THE RITZ-CARLTON TOKYO | Deluxe | ||||||||
1/3- 3 (Sun-Fri) except 1, 2, 3 | NO | 403 | 403 | 407 | 407 | ||||
BF | 440 | 440 | 479 | 479 | |||||
1/5- 3 (Sat) 1, 2, 3 | NO | 464 | 464 | 466 | 466 | ||||
BF | 500 | 500 | 538 | 538 | |||||
THE CAPITOL HOTEL TOKYU | Deluxe | ||||||||
1/2-3 | NO | 260 | 260 | 260 | |||||
BF | 297 | 334 | 334 | ||||||
Premium Corner Twin | |||||||||
1/2-3 | NO | 391 | 394 | 503 | |||||
BF | 429 | 481 | 635 | ||||||
AKASAKA EXCEL HOTEL TOKYU | Standard | ||||||||
1/2 – 1 | NO | 129 | 159 | 159 | 184 | ||||
BF | 147 | 194 | 194 | 237 | |||||
2/1 – 3 | NO | 135 | 165 | 165 | 194 | ||||
BF | 152 | 200 | 200 | 246 | |||||
Hotel New Otani Tokyo | Garden Tower | ||||||||
1/4-3(Sun-Fri), except 1, 2, 3 | NO | ||||||||
BF | 221 | 221 | 253 | 253 | 355 | ||||
1/5-3(Sat), 1, 2, 3 | NO | ||||||||
BF | 232 | 232 | 275 | 275 | 372 | ||||
Hotel New Otani Tokyo | Garden Tower Over 2night | ||||||||
1/4-3(Sun-Fri), except 1, 2, 3 | NO | ||||||||
BF | 189 | 189 | 220 | 220 | |||||
1/5-3(Sat), 1, 2, 3 | NO | ||||||||
BF | 200 | 200 | 233 | 233 | |||||
** Kanagawa 神奈川(Yokohama 横浜 / Odawara 小田原)** | |||||||||
YOKOHAMA SAKURAGICHO WASHINGTON HOTEL | Standard | ||||||||
1/1-3 | NO | 88 | 133 | 135 | |||||
BF | 102 | 147 | 161 | ||||||
** Chiba 千葉(Narita成田 / Makuhari幕張 / Maihama舞浜 )** | |||||||||
Hilton Tokyo Bay | Standard | ||||||||
1/6-3(Sun-Fri), except 1, 2-15 | NO | ||||||||
BF | 231 | 231 | 306 | ||||||
1, 26, 2/2, 23, 3/2, 9, 16 | NO | ||||||||
BF | 176 | 176 | 227 | ||||||
** Nagoya / Gifu 名古屋/岐阜** | |||||||||
MEITETSU GRAND HOTEL | Standard | ||||||||
1/1 – 3 | NO | 91 | 131 | 146 | 177 | ||||
BF | 105 | 146 | 174 | 220 | |||||
NAGOYA MARRIOTT ASSOCIA HOTEL | Standard | ||||||||
1/3- 3 (Sun-Fri) except 1, 2, | NO | 149 | 149 | 220 | 220 | 296 | |||
BF | 170 | 170 | 262 | 262 | 358 | ||||
1/5- 3 (Sat) , 1, 2 | NO | 178 | 178 | 251 | 251 | 325 | |||
BF | 199 | 199 | 293 | 293 | 388 | ||||
the b nagoya | Standard | ||||||||
1/1 – 3 | NO | 70 | 104 | 82 | |||||
BF | 81 | 126 | 104 | ||||||
ANA CROWNE PLAZA GRAND COURT NAGOYA | Standard | ||||||||
1/3-3(Sun-Fri), except 1, 2, 3 | NO | 133 | 155 | 157 | 194 | ||||
BF | 144 | 165 | 176 | 227 | |||||
1/5-3(Sat), 1/2, 13, 2, 3 | NO | 155 | 176 | 176 | 227 | ||||
BF | 165 | 187 | 198 | 256 | |||||
** Kyoto 京都 ** | |||||||||
Karasuma Kyoto Hotel | Standard | ||||||||
1/4-3 | NO | ||||||||
BF | 99 | 116 | 165 | 141 | 183 | 204 | |||
HOTEL GRANVIA KYOTO | Station View | ||||||||
1/4-3/7(Sun-Fri) except 1, 2 | NO | 169 | 170 | ||||||
BF | 192 | 216 | |||||||
HOTEL GRANVIA KYOTO | City View | ||||||||
1/4-3/7,(Sun-Fri) except 1, 2 | NO | 189 | 189 | 230 | |||||
BF | 212 | 236 | 270 | ||||||
KYOTO HOTEL OKURA | Standard | ||||||||
1/4-3 | NO | ||||||||
BF | 195 | 228 | 293 | 266 | 310 | 325 | |||
THE WESTIN MIYAKO KYOTO | Standard | ||||||||
1/6 – 2 | NO | 208 | 208 | 209 | 209 | 253 | |||
BF | 239 | 239 | 271 | 271 | 345 | ||||
KYOTO TOWER HOTEL | Standard | ||||||||
1/2-2, except 1, 1, 1 | NO | 91 | 146 | 135 | 194 | ||||
BF | 102 | 167 | 157 | 227 | |||||
KYOTO DAI-NI TOWER HOTEL | Standard | ||||||||
1/2-2, except 1, 1, 1 | NO | 86 | 137 | 113 | 161 | ||||
BF | 97 | 159 | 135 | 194 | |||||
HOTEL VISTA KYOTO | Standard | ||||||||
1/3 – 3 (Sun-Fri) except 1, 2 | NO | ||||||||
BF | 83 | 132 | 106 | ||||||
1/5 – 3/9 (Sat), 1/2, 1, 2, except 1 | NO | ||||||||
BF | 104 | 170 | 135 | ||||||
Hyatt Regency Kyoto | Standard | ||||||||
1/4 – 2 (Sun-Fri) except 1, 2 | NO | 199 | 199 | 200 | 200 | ||||
BF | 232 | 232 | 266 | 266 | |||||
1/5 – 2 (Sat) 1, 2 |
NO | 253 | 253 | 253 | 253 | ||||
BF | 286 | 286 | 319 | 319 | |||||
3/1 – 3 (Sun-Fri) | NO | 231 | 231 | 231 | 231 | ||||
BF | 264 | 264 | 297 | 297 | |||||
3/2-3/9(Sat) | NO | 285 | 285 | 286 | 286 | ||||
BF | 318 | 318 | 352 | 352 | |||||
RIHGA ROYAL HOTEL KYOTO | Standard | ||||||||
1/3 – 3 (except 1, 2, 2, 3/9) | NO | 91 | 91 | 124 | 124 | 144 | |||
BF | 102 | 102 | 146 | 146 | 177 | ||||
HOTEL NIKKO PRINCESS KYOTO | Standard | ||||||||
1/4- 3 (Sun-Fri) except 1, 2, 3 | NO | 152 | 152 | 163 | 163 | 204 | |||
BF | 159 | 159 | 176 | 176 | 223 | ||||
1/5- 3 (Sat) 1, 2, 3 | NO | 180 | 180 | 209 | 209 | 273 | |||
BF | 186 | 186 | 222 | 222 | 293 | ||||
** Osaka 大阪 ** | |||||||||
HOTEL NEW HANKYU OSAKA | Standard | ||||||||
1/3-3(Sun-Fri), except 1, 2 | NO | none | 113 | 184 | |||||
BF | none | 128 | 207 | ||||||
1/5-3/9(Sat),1, 2 | NO | none | 135 | 217 | |||||
BF | none | 150 | 240 | ||||||
HOTEL NEW HANKYU OSAKA | Economy | ||||||||
1/3-3(Sun-Fri), except 1, 2 | NO | 128 | |||||||
BF | 143 | ||||||||
1/5-3/9(Sat),1, 2 | NO | 150 | |||||||
BF | 165 | ||||||||
Hotel Granvia Osaka | Standard | ||||||||
1/3-3(Sun-Fri) except 1, 2 | NO | 103 | 126 | 126 | 148 | ||||
BF | 123 | 165 | 165 | 207 | |||||
NO | |||||||||
BF | |||||||||
CROSS HOTEL OSAKA | Standard | ||||||||
1/4 – 3 | NO | 144 | 176 | 176 | 146 | 194 | |||
BF | 159 | 205 | 205 | 174 | 237 | ||||
WESTIN HOTEL OSAKA | Superior | ||||||||
1/3-3(Sun-Fri) except 1, 2, 3 | NO | 155 | 155 | 165 | 165 | 240 | |||
BF | 166 | 166 | 187 | 187 | 273 | ||||
Superior | |||||||||
1/5-3(Sat), 1, 2, 3 | NO | 176 | 176 | 187 | 187 | 273 | |||
BF | 187 | 187 | 209 | 209 | 306 | ||||
OSAKA FUJIYA HOTEL | Standard | ||||||||
1/1, 1/5-3(Sat), 1, 2, 3/1, 3, 3 | NO | 67 | 106 | 80 | 141 | ||||
BF | 75 | 124 | 97 | 167 | |||||
1/2, 1/3-3(Thu-Fri), 2-12, 3-27, 3, except 2-15, 3/1 | NO | 63 | 99 | 75 | 138 | ||||
BF | 72 | 117 | 93 | 164 | |||||
1/6-3(Sun-Wed), 2-15, except 1, 2-12 | NO | 61 | 97 | 71 | 131 | ||||
BF | 70 | 115 | 88 | 158 | |||||
Lady’s Floor | |||||||||
1/1, 1/5-3(Sat), 1, 2, 3/1, 3, 3 | NO | 68 | 110 | 82 | 148 | ||||
BF | 76 | 128 | 99 | 174 | |||||
1/2, 1/3-3(Thu-Fri), 2-12, 3-27, 3, except 2-15, 3/1 | NO | 65 | 104 | 78 | 141 | ||||
BF | 74 | 121 | 95 | 167 | |||||
1/6-3(Sun-Wed), 2-15, except 1, 2-12 | NO | 63 | 99 | 75 | 135 | ||||
BF | 72 | 117 | 93 | 161 | |||||
Standard over 2 nights | |||||||||
1/5, 2, 2, 3/1, 3, 3 | NO | 95 | 69 | ||||||
BF | 113 | 86 | |||||||
1/2, 1/3-3(Thu-Fri), 3-27, 3, except 3/1 | NO | 91 | 64 | ||||||
BF | 108 | 82 | |||||||
1/6-3(Sun-Wed), except 1, 2-12 | NO | 86 | 62 | ||||||
BF | 104 | 80 | |||||||
1-3(Sat), 1, except 2/9 | NO | 97 | 71 | ||||||
BF | 115 | 88 | |||||||
1/1, 2/9, 2 | NO | 102 | 78 | ||||||
BF | 119 | 95 | |||||||
RAMADA OSAKA | Standard | ||||||||
1/3-3(Sun-Fri), except 1, 2 | NO | 81 | 102 | 102 | 102 | 102 | 91 | 144 | |
BF | 92 | 113 | 113 | 124 | 124 | 113 | 177 | ||
1/5-3/9(Sat), 1/2, 1, 2 | NO | 91 | 113 | 113 | 124 | 124 | 113 | 177 | |
BF | 102 | 124 | 124 | 146 | 146 | 135 | 210 | ||
3-3(Sun-Fri), except 3 | NO | 86 | 113 | 113 | 113 | 113 | 102 | 161 | |
BF | 97 | 124 | 124 | 135 | 135 | 124 | 194 | ||
3,19,30 | NO | 96 | 124 | 124 | 135 | 135 | 124 | 194 | |
BF | 107 | 135 | 135 | 157 | 157 | 146 | 227 | ||
HOTEL VISTA GRANDE OSAKA | Standard | ||||||||
1/1 | NO | 114 | 172 | 152 | 237 | ||||
BF | 126 | 196 | 176 | 273 | |||||
1/3-3(Sun-Fri), except 1, 2, 3 | NO | 99 | 110 | 99 | 141 | ||||
BF | 112 | 135 | 124 | 177 | |||||
1/5-3 (sat) 1/2, 2, 3 | NO | 109 | 146 | 132 | 197 | ||||
BF | 121 | 170 | 157 | 233 | |||||
4/1(Sun-Fri) | NO | 101 | 115 | 104 | 148 | ||||
BF | 113 | 139 | 128 | 184 | |||||
4/6 (sat) | NO | 109 | 146 | 132 | 197 | ||||
BF | 121 | 170 | 157 | 233 | |||||
HOTEL MONTEREY GRASMERE OSAKA | Standard | ||||||||
1/3 – 3 (Sun-Fri) except 1, 2, 3 | NO | 106 | 143 | 132 | 143 | 132 | 174 | ||
BF | 117 | 154 | 143 | 165 | 154 | 207 | |||
1/5 – 3 (Sat) 1/1, 1/2, 1, 2, 3 | NO | 117 | 164 | 153 | 165 | 154 | 207 | ||
BF | 128 | 175 | 164 | 187 | 176 | 240 | |||
OSAKA NAMBA WASHINGTON HOTEL PLAZA | Standard | ||||||||
1/2-3(Sun-Fri), except 1, 2 | NO | 70 | 113 | 113 | 91 | ||||
BF | 75 | 124 | 124 | 102 | |||||
SHERATON MIYAKO HOTEL, OSAKA | Standard | ||||||||
1/3 – 3 | NO | 124 | 129 | 129 | 130 | 130 | 187 | ||
BF | 136 | 141 | 141 | 154 | 154 | 223 | |||
SHERATON MIYAKO HOTEL, OSAKA | Standard Premium Over 2 Nights | ||||||||
1/3 – 3 | NO | 116 | 126 | 126 | 126 | 126 | 158 | ||
BF | 135 | 144 | 144 | 163 | 163 | 214 | |||
HOTEL COM’S OSAKA | Standard Over 2nights | ||||||||
1/3-3(Sun-Fri), (except 1, 2, 3) | NO | 59 | 88 | 64 | 118 | ||||
BF | 70 | 110 | 86 | 151 | |||||
1/1, 2, 1/5-3(Sat), 1, 2, 3 | NO | 70 | 119 | 78 | 151 | ||||
BF | 81 | 141 | 99 | 184 | |||||
HOTEL COM’S OSAKA | Standard | ||||||||
1/3-3(Sun-Fri), (except 1, 2, 3) | NO | 61 | 91 | 69 | 125 | ||||
BF | 72 | 113 | 91 | 158 | |||||
1/1, 2, 1/5-3(Sat), 1, 2, 3 | NO | 72 | 124 | 82 | 158 | ||||
BF | 83 | 146 | 104 | 191 | |||||
HEARTON HOTEL NISHI UMEDA | Standard | ||||||||
1/1-3 | NO | 90 | 113 | 121 | 104 | 151 | |||
BF | 102 | 125 | 133 | 128 | 187 | ||||
IMPERIAL HOTEL, OSAKA | Standard | ||||||||
1/2-2, 2-3 (except 1, 24, 2/5, 6, 3, 30) | NO | 171 | 182 | 182 | 187 | 187 | 240 | ||
BF | 182 | 193 | 193 | 209 | 209 | 256 | |||
NAMBA ORIENTAL HOTEL | Standard Over 2night | ||||||||
1/4-3(Sun-Fri), except 1, 2 | NO | 113 | 113 | ||||||
BF | 132 | 132 | |||||||
1/5-3/9(Sat), 1, 2 | NO | 135 | 135 | ||||||
BF | 154 | 154 | |||||||
** Hokkaido 北海道 ** | |||||||||
LOISIR HOTEL ASAHIKAWA | Standard | ||||||||
1/1-3 | NO | 70 | 71 | 98 | |||||
BF | 86 | 104 | 148 | ||||||
Asahikawa Grand Hotel | Standard | ||||||||
1/1-2/6, 2-3 | NO | 70 | 102 | 102 | 128 | ||||
BF | 86 | 135 | 135 | 177 | |||||
** Sapporo 札幌** | |||||||||
HOTEL GRACERY SAPPORO | Standard | ||||||||
1/3(Sun-Fri), 3/1(Sun-Fri) except 1, 3 | NO | 68 | 84 | 84 | 69 | 102 | |||
BF | 79 | 106 | 106 | 91 | 135 | ||||
1/5, 3/2(Sat), 1/1, 2, 13, 3 | NO | 73 | 95 | 95 | 80 | 118 | |||
BF | 84 | 117 | 117 | 102 | 151 | ||||
KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO | Standard | ||||||||
1/2-2/4, 2-3 | NO | 86 | 113 | 91 | 161 | ||||
BF | 97 | 135 | 113 | 194 | |||||
CROSS HOTEL SAPPORO | Standard | ||||||||
1/3-3(Sun-Fri), except 1, 2/5, 3 | NO | 93 | 113 | 113 | 117 | 117 | 95 | 151 | |
BF | 109 | 129 | 129 | 150 | 150 | 128 | 200 | ||
1/1-2, 1/5-3(Sat), 1, 3, except 2/9 | NO | 104 | 133 | 133 | 139 | 139 | 117 | 184 | |
BF | 120 | 150 | 150 | 172 | 172 | 150 | 233 | ||
SAPPORO GRAND HOTEL | Standard | ||||||||
1/1-3 (except 2/5l) | NO | 81 | 97 | 95 | 97 | 95 | 86 | 144 | |
